Stundentafel Realgymnasium
Unterstufe des Realgymnasiums
Pflichtgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte und Sozialkunde | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Geometrisch Zeichnen | – | – | – | 2 | 2 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches / Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Summe der Pflichtgegenstände | 29 | 31 | 31 | 33 | 124 |
Oberstufe des Realgymnasiums
Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Latein/Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | -/2 | 2 | 7/9 |
Chemie | – | – | 2 | 2/3 | 4/5 |
Physik | 2 | 3 | 2 | 2/3 | 9/10 |
Darstellende Geometrie | – | – | 2/- | 2/- | 4/- |
Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | – | – | 3 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | – | – | 3 |
Musikerziehung / Bildnerische Erziehung | – | – | 2 | 2 | 4 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Summe der Pflichtgegenstände | 30 | 27 | 30 | 31 | 118 |
Wahlpflichtgegenstände (6. – 8. Klasse) | 12 | ||||
Gesamtwochenstundenzahl | 130 |
diverse Kurzkurse werden zusätzlich angeboten