Stundentafel Gymnasium
Unterstufe des Gymnasiums
Pflichtgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Französisch | – | – | 4 | 3 | 7 |
Geschichte und Sozialkunde | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches / Textiles Werken | 2 | 2 | – | – | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Summe der Pflichtgegenstände | 29 | 31 | 32 | 32 | 124 |
Oberstufe des Gymnasiums
Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Französisch | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | – | 2 | 2 | 6 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Physik | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | – | – | 3 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | – | – | 3 |
Musikerziehung / Bildnerische Erziehung | – | – | 2 | 2 | 4 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Summe der Pflichtgegenstände | 31 | 29 | 31 | 33 | 124 |
Wahlpflichtgegenstände (6. – 8. Klasse) | 12 | ||||
Gesamtwochenstundenzahl | 130 |
diverse Kurzkurse werden zusätzlich angeboten